Binckhorst bevindt zich in de wijk Binckhorst en dankt zijn naam aan het middeleeuwse kasteel de Binckhorst. Tot in de vroege 20ste eeuw was het kasteel bijna de enige bebouwing.
Na 1907 (toen Den Haag het annexeerde) werd het een klassiek industrieterrein: loodsen, garages, drukkerijen, autosloperijen, groothandels, Haagse Hopjes-fabriek, enz.
In 1905 werd de tweede Gemeentelijke Gasfabriek toegevoegd.
Van de jaren 1990 tot ~2015 stond het gebried steeds meer leeg
De Binckhorst zit nu midden in een enorme transformatie, een van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland op dit moment.
Anno 2026 is er nog steeds mix van oude loodsjes, creatieve ondernemers, garages, en hippe horeca. Tegelijk staat de oude industrie steeds meer onder druk door de bouw van nieuwe woonblokken en hoge gebouwen (vooral rond de Binckhaven en Melkwegstraat).
De straatnamen zijn geïnspireerd door twee thema’s. De meeste straten verwijzen naar ruimte en astronomie, terwijl de overige namen zijn gebaseerd op plaatsen, vaarwegen en andere gerelateerde onderwerpen.
| Straat | Adressen | Oudste | Grootste |
|---|---|---|---|
| Binckhorstlaan | 950 | 1729 huisnummer 149 | 36.857 m2 huisnummer 36 |
| Bontekoekade | 6 | – | 230 m2 huisnummer 122 |
| Callistoweg | 302 | 2022 | 275 m2 huisnummer 802 |
| Capellalaan | 92 | 2022 | 14.551 m2 huisnummer 616 |
| Castorstraat | 2 | 1954 | 1.334 m2 huisnummer 4 |
| Fokkerkade | 3 | 1936 | 313 m2 huisnummer 18 |
| Grote Beerstraat | 7 | 1992 | 8.549 m2 huisnummer 35 |
| Junokade | 3 | 1983 | 60 m2 huisnummer 23 |
| Junostraat | 124 | 1950 huisnummer 24 | 1.808 m2 huisnummer 24 |
| Jupiterkade | 46 | 1950 huisnummer 10 | 1.701 m2 huisnummer 7 |
| Kasteellaan | 515 | 2024 | 91 m2 |
| Komeetweg | 10 | 1950 | 746 m2 huisnummer 13 |
| Maanplein | 459 | 2000 | 19.211 m2 huisnummer 55 |
| Maanweg | 161 | 1943 | 20.215 m2 huisnummer 174 |
| Marsstraat | 21 | 2021 | 5.648 m2 huisnummer 4 |
| Melkwegstraat | 308 | 1958 | 1.168 m2 huisnummer 12 |
| Mercuriusweg | 54 | 1950 | 5.646 m2 huisnummer 9 |
| Meteoorstraat | 11 | 1974 huisnummer 85 | 6.161 m2 huisnummer 65 |
| Noorderkroonstraat | 1 | 1970 huisnummer 6 | 1.808 m2 huisnummer 6 |
| Orionstraat | 127 | 1951 | 2.018 m2 huisnummer 9 |
| Pegasusstraat | 201 | 2021 huisnummer 4 | 41.769 m2 huisnummer 4 |
| Planeetkade | 20 | 2021 | 178 m2 |
| Plutostraat | 3 | 1966 huisnummer 105 | 7.650 m2 huisnummer 1 |
| Polluxstraat | 5 | 1952 | 498 m2 huisnummer 10 |
| Poolsterstraat | 422 | 1971 huisnummer 38 | 4.180 m2 huisnummer 30 |
| Regulusweg | 10 | 1995 huisnummer 5 | 13.488 m2 huisnummer 1 |
| Saturnusstraat | 477 | 1927 | 13.282 m2 huisnummer 9 |
| Siriusstraat | 2 | 1952 | 611 m2 huisnummer 5 |
| St. Barbaraweg | 5 | 1920 huisnummer 6 | 2.029 m2 huisnummer 4 |
| Trekvlietplein | 19 | 1907 | 929 m2 huisnummer 19 |
| Uranusstraat | 94 | 1993 huisnummer 350 | 6.433 m2 huisnummer 188 |
| Wegastraat | 37 | 1952 | 10.838 m2 huisnummer 44 |
| Zodiakplein | 121 | 2021 | 198 m2 huisnummer 118 / 119 |
| Zonweg | 42 | 1952 | 9.316 m2 huisnummer 13 |
| Zuiderkroonstraat | 1 | 2022 huisnummer 10 | 272 m2 huisnummer 10 |
binckhorst
Het diagram toont aantallen adressen per periode.
Beweeg met de muis over de balken of klik voor details


