Bezuidenhout-West is een deel van de wijk Bezuidenhout in Den Haag, gedomineerd door het in 1873 geopende Rhijnspoorweg station. later Staatsspoor, nu Centraal Station. Een kleine wijk voor de middenstand en arbeidersklasse werd aan het einde van de 19de eeuw achter het station gebouwd.
Dit stuk van het Bezuidenhout overleefde het bombardement van 3 maart 1945 relatief onbeschadigd.
In de jaren 1970 werd de buurt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw Centraal Station, de Utrechtse baan en een kantorenwijk. In de jaren 1980 kwam er een klein woonwijkje tussen de spoorlijn en de Utrechtsebaan.
| Straat | Adressen | Oudste pand | Grootste object |
|---|---|---|---|
| Adelheidstraat | 114 | 1886 huisnummer 11 t/m 59 | 631 m2 huisnummer 119 |
| Anna van Buerenplein | 479 | 2009 | 2.928 m2 huisnummer 301 |
| Anna van Buerenstraat | 3 | 2005 huisnummer 120 | 1.130 m2 huisnummer 130 |
| Bezuidenhoutseweg | 96 | 1889 huisnummer 93 t/m 101 | 71.322 m2 huisnummer 67 |
| Charlotte de Bourbonplein | 32 | 1982 | 108 m2 |
| Charlotte de Bourbonstraat | 110 | 1982 | 124 m2 |
| Cornelis Speelmanstraat | 35 | 1979 | 133 m2 huisnummer 57 |
| Daendelsstraat | 25 | 1979 | 1.135 m2 huisnummer 57 |
| François Valentijnstraat | 227 | 1979 | 724 m2 huisnummer 490 |
| Hendrick Hamelplantsoen | 94 | 1982 | 108 m2 |
| Hendrick Hamelstraat | 35 | 1983 | 108 m2 huisnummer 12 / 16 / 20 |
| Jan Pietersz. Coenstraat | 25 | 1977 huisnummer 7A | 8.151 m2 huisnummer 7 |
| Jan van Riebeekplein | 18 | 1979 | 1.049 m2 huisnummer 90 |
| Jan van Riebeekstraat | 330 | 1979 | 426 m2 huisnummer 571 |
| Juliana van Stolberglaan | 6 | 1997 huisnummer 20T | 22.809 m2 huisnummer 1 |
| Koningin Julianaplein | 2 | 2009 | 396 m2 huisnummer 139 |
| Laurens Reaelstraat | 58 | 1969 huisnummer 10 | 1.756 m2 huisnummer 10 |
| Maria Stuartplein | 662 | 2022 | 148 m2 huisnummer 696 |
| Pieter Bothstraat | 57 | 1979 | 126 m2 huisnummer 68 |
| Prins Clauslaan | 11 | 1957 huisnummer 20 | 71.322 m2 huisnummer 3 / 5 |
| Prins Willem-Alexanderhof | 4 | 1980 | 71.006 m2 huisnummer 5 |
| Prins Willem-Alexanderweg | 121 | 1982 huisnummer 7 | 71.006 m2 huisnummer 7 |
| Prinses Beatrixlaan | 268 | 1969 huisnummer 7 | 68.498 m2 huisnummer 35 / 37 |
| Prinses Irenepad | 1 | 1984 huisnummer 1 | 71.322 m2 huisnummer 1 |
| Prinses Irenestraat | 11 | 1984 | 71.322 m2 |
| Schenkkade | 81 | 1930 | 68.498 m2 huisnummer 60 / 65 |
| Schenkweg | 40 | 1969 | 1.292 m2 huisnummer 60 |
| Theresiastraat | 113 | 1958 huisnummer 2 | 31.987 m2 huisnummer 2 |
| Utrechtsebaan | 2 | 1976 | 7 m2 huisnummer 8 / 10 |
| Van den Boschstraat | 105 | 1930 | 151 m2 huisnummer 237 |
| Volkerakstraat | 67 | 1930 | 677 m2 |
| Von Geusaustraat | 5 | 1968 | 1.185 m2 huisnummer 234 |
Bezuidenhout-West
Het diagram toont aantallen gebouwde adressen per periode.
Beweeg met de muis over de balken of klik voor details


