Bezuidenhout-Oost volgt grotendeels het uitbreidingsplan van de beroemde architect Berlage uit 1915-1940, met rechthoekige en diagonale straten.
Aan de rand van de wijk, bij de Carel Reinierszkade, werden Berlages ideeen aangepast via het het Plan Molensloot (1928-1940). Dit werd ontworpen onder leiding van Cornelis van Eesteren. Het introduceerde grotere open ruimtes, gesloten bouwblokken, strokenbouw en moderne elementen zoals gele baksteen, grote raampartijen en prefab beton.
De oudste panden staan op de Bezuidenhoutseweg, Joan Maetsuyckerstraat en de Theresiastraat. De jongste straat is de Anna van Saksenlaan. De meeste straten ontstonden echter in de jaren 1920.
| Straat | Adressen | Oudste | Grootste |
|---|---|---|---|
| 2e Joan Maetsuyckerstraat | 63 | 1923 | 167 m2 huisnummer 257 |
| 3e Joan Maetsuyckerstraat | 42 | 1924 | 113 m2 huisnummer 226 |
| Altingstraat | 161 | 1924 | 168 m2 huisnummer 85 |
| Anna van Saksenlaan | 10 | 1999 | 8.674 m2 huisnummer 71 |
| Bezuidenhoutseweg | 173 | 1895 huisnummer 245t/m 253 | 3.625 m2 huisnummer 269 / 273 |
| Carel Reinierszkade | 149 | 1910 | 3.312 m2 huisnummer 211 |
| Christoffel van Swollstraat | 9 | 1909 huisnummer 1 | 181 m2 huisnummer 1 |
| Cornelis Houtmanstraat | 138 | 1900 | 403 m2 huisnummer 11 |
| Cornelis van der Lijnstraat | 235 | 1910 | 253 m2 huisnummer 128 |
| De Eerensplein | 39 | 1936 | 221 m2 huisnummer 34 |
| De Moucheronstraat | 122 | 1906 huisnummer 1-bis | 159 m2 huisnummer 77 |
| De Sillestraat | 262 | 1924 | 181 m2 huisnummer 178 |
| De Vriesstraat | 70 | 1922 | 239 m2 huisnummer 63 |
| Gerard Reijnststraat | 89 | 1906 | 342 m2 huisnummer 55 |
| Hendrik Zwaardecroonstraat | 256 | 1907 huisnummer 33 | 205 m2 huisnummer 42 |
| IJsclubweg | 23 | 1931 | 189 m2 huisnummer 5 |
| Joan Maetsuyckerstraat | 217 | 1895 huisnummer 1-BIS | 403 m2 huisnummer 19 |
| Johannes Camphuijsstraat | 340 | 1896 huisnummer 23 | 1.589 m2 huisnummer 23 |
| Juliana van Stolberglaan | 321 | 1907 | 491 m2 huisnummer 214 |
| Laan van Nieuw-Oost-Indië | 282 | 1906 | 8.512 m2 huisnummer 300 |
| Loudonstraat | 88 | 1926 | 1.136 m2 huisnummer 95 |
| Maystraat | 143 | 1922 | 162 m2 huisnummer 113 – C |
| Merkusstraat | 117 | 1927 | 2.344 m2 huisnummer 19 |
| Pahudstraat | 173 | 1925 | 133 m2 huisnummer 33 |
| Pijnacker Hordijkstraat | 113 | 1931 | 98 m2 huisnummer 2 |
| Rijklof van Goensstraat | 105 | 1906 | 242 m2 huisnummer 29 |
| Rooseboomstraat | 38 | 1931 | 3.195 m2 huisnummer 10 |
| Schenkkade | 135 | 1916 huisnummer 250 | 194 m2 huisnummer 251 |
| Sibergstraat | 48 | 1926 | 368 m2 huisnummer 20 |
| Spaarwaterhof | 24 | 1958 huisnummer 1 | 978 m2 huisnummer 1 |
| Spaarwaterstraat | 85 | 1952 huisnummer 29 | 1.283 m2 huisnummer 21 |
| Stuyvesantplein | 64 | 1923 | 529 m2 huisnummer 56 / 59 |
| Stuyvesantstraat | 366 | 1914 | 184 m2 huisnummer 35 / 35 – A |
| Theresiastraat | 251 | 1895 huisnummer 186 t/m 200 | 1.589 m2 huisnummer 145 |
| Usselincxstraat | 166 | 1922 | 179 m2 huisnummer 19 |
| Van der Capellenstraat | 66 | 1922 | 177 m2 huisnummer 17 |
| Van der Wyckstraat | 38 | 1930 | 640 m2 huisnummer 12 |
| Van Heutszstraat | 189 | 1930 | 2.646 m2 huisnummer 6 |
| Van Lansbergestraat | 168 | 1926 | 209 m2 huisnummer 104 |
| Van Reesstraat | 111 | 1926 | 221 m2 huisnummer 119 |
| Willem van Outhoornstraat | 96 | 1906 | 268 m2 huisnummer 27 |
Bezuidenhout-Oost
Het diagram toont aantallen bouwadressen per periode.
Beweeg met de muis over de balken of klik voor details


