Bezuidenhout-Midden ligt in de wijk Bezuidenhout. Tot circa 1900 was de bebouwing beperkt tot de Bezuidenhoutseweg, met de buurt bestaande uit polderland. Rond 1885 werd het Emmapark met villa’s aangelegd.
De buurt ontwikkelde zich langzaam vanwege de ongunstige ligging achter het spoorwegstation. Bezuidenhout kon daarom niet concurreren met wijken als Archipelbuurt en Duinoord.
De buurt werd uiteindelijk tussen 1895 en 1921 ontwikkeld volgens een plan van Ir. I.A. Lindo.
Het vergissingsbombardement op 3 maart 1945 verwoestte een groot deel van de buurt, en de vooroorlogse structuur werd in de wederopbouw volledig verlaten.
| Straat | Adressen | Oudste pand | Grootste object |
|---|---|---|---|
| 2e De Carpentierstraat | 70 | 1919 | 207 m2 huisnummer 256 |
| 2e Louise de Colignystraat | 42 | 1915 | 299 m2 huisnummer 55 |
| 3e Louise de Colignystraat | 59 | 1914 | 336 m2 huisnummer 150 |
| Abraham Patrasstraat | 25 | 1917 | 264 m2 huisnummer 1 |
| Adelheidstraat | 69 | 1886 huisnummer 16 t/m 50 | 290 m2 huisnummer 14 |
| Amalia van Solmsstraat | 124 | 1920 | 1.987 m2 huisnummer 157 |
| Anna van Hannoverstraat | 19 | 1990 | 42.060 m2 huisnummer 4 |
| Bezuidenhoutseweg | 53 | 1889 huisnummer 115 t/m125 | 5.080 m2 huisnummer 179 / 181 |
| Carolina van Nassaustraat | 173 | 1922 huisnummer 28 | 23.918 m2 huisnummer 373 |
| De Carpentierstraat | 173 | 1900 | 5.603 m2 huisnummer 56 |
| Emmapark | 20 | 1892 huisnummer 16 | 445 m2 huisnummer 1 |
| Emmastraat | 126 | 1880 huisnummer 8 t/m 14 | 1.719 m2 huisnummer 40 |
| Helenastraat | 21 | 1956 huisnummer 11 | 3.332 m2 huisnummer 11 |
| Jacob Mosselstraat | 110 | 1913 huisnummer 2 | 494 m2 huisnummer 2 |
| Johan van Hoornstraat | 52 | 1914 | 231 m2 huisnummer 49 |
| Juliana van Stolberglaan | 225 | 1917 | 17.784 m2 huisnummer 3 – F |
| Koningin Marialaan | 361 | 1957 | 8.609 m2 huisnummer 9 |
| Koningin Sophiestraat | 99 | 1922 | 8.688 m2 huisnummer 47 |
| Laan van Nieuw-Oost-Indië | 379 | 1894 huisnummer 1 t/m 11 | 5.603 m2 huisnummer 25 |
| Louise de Colignystraat | 24 | 1956 | 185 m2 huisnummer 41 |
| Louise Henriëttestraat | 137 | 1956 | 29.425 m2 huisnummer 383 |
| Mariastraat | 102 | 1956 | 161 m2 huisnummer 24 |
| Paulinastraat | 98 | 1956 | 201 m2 huisnummer 16 |
| Prinses Beatrixlaan | 42 | 1970 huisnummer 400 | 29.425 m2 huisnummer 400 |
| Prinses Margrietplantsoen | 55 | 1984 huisnummer 20 | 9.986 m2 huisnummer 100 |
| Prinses Marijkestraat | 50 | 2003 | 23.918 m2 huisnummer 5 |
| Schenkkade | 47 | 1915 | 8.688 m2 huisnummer 100 |
| Theresiastraat | 202 | 1895 huisnummer 14 t/m 24 | 1.719 m2 |
| Van der Parrastraat | 46 | 1918 huisnummer 19 | 383 m2 huisnummer 5 |
| Van Imhoffplein | 26 | 1924 | 216 m2 huisnummer 3 |
| Van Imhoffstraat | 58 | 1914 | 253 m2 huisnummer 58 |
| Wilhelmina van Pruisenweg | 16 | 1972 huisnummer 2 | 42.060 m2 huisnummer 55 |
| Wilhelminastraat | 97 | 1894 huisnummer 1 | 1.719 m2 huisnummer 59 – A |
Bezuidenhout-Midden
Het diagram toont aantallen adressen per periode.
Beweeg met de muis over de balken of klik voor details


